
SÃO BENTO DO SUL. O Procon divulgou a mais recente pesquisa de preços dos combustíveis na cidade, realizada em 4 de fevereiro de 2025. O levantamento aponta um aumento nos valores em comparação à pesquisa anterior, feita em 28 de janeiro.
Os preços médios praticados nos postos foram: | |||
Combustível | 28/01/2025 | 04/02/2025 | Variação |
Gasolina Comum | R$ 5,77 | R$ 6,10 | 5,72% |
Gasolina Aditivada | R$ 5,89 | R$ 6,25 | 6,11% |
Etanol Comum | R$ 4,34 | R$ 4,51 | 3,92% |
Diesel Comum (S500) | R$ 5,95 | R$ 6,37 | 7,06% |
Diesel S10 | R$ 6,01 | R$ 6,35 | 5,66% |
GNV | R$ 5,29 | R$ 5,29 | 0,00% |
O diesel comum (S500) teve a maior alta percentual, subindo 7,06% no período, seguido pela gasolina aditivada (+6,11%) e pela gasolina comum (+5,72%). O etanol também apresentou um aumento de 3,92%. Já o GNV manteve o mesmo preço médio.
A pesquisa completa está disponível no link: Pesquisa de Preço de Combustível.